
📦 Perbedaan Dokumen IMPOR vs EKSPOR
| Tahap / Dokumen | IMPOR | EKSPOR | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Dokumen kepabeanan utama | PIB (Pemberitahuan Impor Barang) | PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) | Diinput ke CEISA |
| Izin Bea Cukai | SPPB (sering disebut SP2) | NPE | Output persetujuan BC |
| Dokumen pelayaran | DO (Delivery Order) | DO Ekspor / Empty Release | Impor: ambil barang Ekspor: ambil kontainer kosong |
| Dokumen terminal | TILA | TILA | Izin truk gate in/out |
| Dokumen pengangkutan | Bill of Lading (BL) | Shipping Instruction → BL | BL ekspor terbit setelah kapal berangkat |
| Dokumen komersial | Invoice, Packing List | Invoice, Packing List | Wajib dua-duanya |
| Pemeriksaan | Fisik & dokumen (jika jalur kuning/merah) | Fisik (jika diwajibkan) | Risiko lebih sering di impor |
| Pembayaran | Bea Masuk, PPN, PPh | Umumnya nihil (kecuali ekspor tertentu) | Impor lebih banyak pungutan |
| Tujuan akhir | Barang masuk Indonesia | Barang keluar Indonesia | — |
🔁 Alur singkat
IMPOR
PIB → SPPB → DO → TILA → Gate out
EKSPOR
Booking → DO empty → Stuffing → PEB → NPE → TILA → Gate in
Ringkasan cepat
-
Impor fokus pengeluaran barang
-
Ekspor fokus pemuatan barang
-
SPPB ≠ NPE
-
DO fungsi beda antara impor & ekspor
-
TILA tetap sama fungsinya
